設備の種類 | 客数 | 面積 | 備考(主な使用目的及び設備等) |
通所者更衣室(男女) | 各1室 | 54.00㎡ | 個人用ロッカー完備 |
ホール(展示・喫茶コーナー) | 1室 | 103.31㎡ | 展示コーナー・喫茶設備完備 |
作業室A(社会適応訓練室) | 1室 | 143.18㎡ | テーブル・イス |
作業室B(社会適応訓練室) | 1室 | 72.00㎡ | テーブル・イス |
作業室C(社会適応訓練室) | 1室 | 39.10㎡ | テーブル・イス |
作業室D(社会適応訓練室) | 1室 | 59.50㎡ | テーブル・イス |
医務室 | 1室 | 18㎡ | 医務用ベッド完備 |
静養室 | 1室 | 17.28㎡ | 畳部屋・布団用意 |
食堂・調理室 | 1室 | 119.50㎡ | 昼食及び調理実習等の訓練の際に使用 |
浴室・脱衣室 | 各1室 | 31.20㎡ | 浴槽・シャワー室完備 |
レクリエーション室 | 1室 | 119.00㎡ | 機能訓練並びにレクリエーションの際に使用 |
調理実習室 | 1室 | 39.60㎡ | 調理実習等の訓練の際に使用 |
こちらをクリックしてください。 ⇒ 見取り図へ
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロード(無料)してください。
取手市社会福祉協議会ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。